Descripción de Producto
Vrx900 Profesional altavoz vertical sistema en línea
Matriz de línea
sistema en línea
Line Array activo
Altavoces de line array
Line Array de neodimio
Line Array pequeños
Gran potencia sistema en línea
Altavoz profesional
Pro Audio
Como modelo:
VRX932LAP line array activo
VRX918S activa subwoofer en línea
VRX932pasivo de la matriz de línea
VRX918S pasivo subwoofer en línea
Especificaciones:
El modelo | VRX932LAP | VRX918SP |
La potencia Nominal | 800 W / 1600 W / 3200 W | 800 W / 1600 W / 3200 W |
Tipo de sistema: | 12 Pulgadas, Alimentado con Dos Vías, la Línea de Altavoces de la matriz | 18 Pulgadas, Con la potencia Bass-reflex Subwoofer |
Rango de frecuencia (-10 DB): | 57 Hz A 20 KHz. | 31 Hz - 220 Hz |
La Respuesta de frecuencia (±3 DB): | 75 Hz A 20 KHz. | 34 Hz - 220 Hz |
Patrón de cobertura: | 100° X Nominal de 15°(horizontal X Vertical) | / |
SPL máximo del sistema1: | 136 DB | 126 DB |
Componentes: | LF: 2262HPL; HF: 3x1, 5" | LF: 2268HPL |
Dimensiones (alto X Ancho X D): | 349 Mm X 597 Mm X 444 Mm | 508 Mm X 597 Mm X 749 Mm |
Peso: | 32 kg. | 51 kg. |



Apto para:
A. Reproducción de música y refuerzo de sonido en lugares de tamaño mediano
B. ARTISTAS, A/V de la empresa profesionales y empresas de alquiler del sistema de sonido
C. Instalación permanente.
comentario de cliente:



La actuación en directo:



