Descripción de Producto
Tribulus Terrestris extracto en polvo
Nombre latino:El Tribulus terrestris Tribulus lanuginosus, Tribulus aeylanicus zygophyllaceae
Parte Utilizada:La fruta
EspecificacióN:Saponinas ≥ 40%, 50%, el 70%, el 90%, los rayos UV
Protodiosin ≥ 20%,40%, HPLC.
Usos medicinales e indicaciones:
Esta hierba se utiliza en el tratamiento de afecciones urinarias y la impotencia, enfermedad renal y grava, la enfermedad de los padres-sistema urinario, afecciones de cáLculo, gota, etc.TambiéN es úTil para trastornos uterinos, enfermedades del corazóN, y muchas otras condiciones.Los practicantes de ayurveda consideran que esta hierba para ser muy valioso en la mejora de la vitalidad.Se revitaliza el demacrado sistema humano.Refuerza la mujer en el posparto.Se estudia como un Posible remedio herbal contra el SIDA.Los productos que contengan tribulus suelen ser comercializada para máQuina de musculacióN y atletas interesados en aumentar la masa muscular y fuerza.Aunque estos productos suelen ser combinaciones de ingredientes que incluyen tribulus, en lugar de tribulus solos, la evidencia cientíFica para el producto effectivenenss suele ser deficiente.En este momento, Suplemento watch no considera que el tribulus extracto (o su propia) como un Valioso suplemento dietéTico para el múSculo del edificio.Como Ingrediente de apoyo que figura en un Amplio suplemento blend.
El nombre del producto | Tribulus Terrertris extraer | El núMero de lote | TTE-150109 | ||||
Fuente botáNica | Tribulus terrestris L. | La cantidad de lotes | 850kg. | ||||
Parte de la planta usa | Fruto,100% Natural | PaíS de origen | China | ||||
Tipo de producto | Extracto estáNdar | Los marcadores de ingrediente activo | Tribulus saponinas | ||||
Los elementos de anáLisis | Especificaciones | Los resultados | Los méTodos usados | ||||
La identificacióN | Positivo | Cumple | TLC | ||||
Apariencia | MarróN fino Polvo amarillo a marróN | Cumple | La prueba visual | ||||
El olor y Sabor | CaracteríSticas,la luz | Cumple | Pruebas organoléPticas | ||||
La densidad aparente | Deje 45-60g/100ml | 48g | Densitometro | ||||
El tamañO de partíCulas | NLT el 99% a travéS de malla 80 | Cumple | 80 Pantalla de malla | ||||
Solubilidad | Soluble en etanol y SolucióN de agua | Cumple | Visual | ||||
Ensayo | NLT el 40% Tribulus saponinas | 41,67% | La radiacióN UV-VIS | ||||
PéRdida por desecacióN | NMT 5.0% | 3.14% | 5g /105ºC /2hrs. | ||||
Contenido de cenizas | NMT 5.0% | 2,26% | 2g /525ºC /3hrs. | ||||
Extraer los disolventes | El etanol y Agua | Cumple | / | ||||
Los residuos de disolvente | NMT 0,05% | Cumple | GC | ||||
Los excipientes | Ninguno | Cumple | / | ||||
Los metales pesados | NMT 10ppm | Cumple | AbsorcióN atóMica | ||||
El arséNico (As) | NMT 2ppm | Cumple | AbsorcióN atóMica | ||||
El plomo (Pb) | NMT 2ppm | Cumple | AbsorcióN atóMica | ||||
El cadmio (Cd) | NMT 0.5PPM | Cumple | AbsorcióN atóMica | ||||
El mercurio (Hg) | NMT 0.2PPM | Cumple | AbsorcióN atóMica | ||||
666 | NMT 0.1PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
El DDT | NMT 0.5PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
Acefato | NMT 0.2PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
Metamidofos | NMT 0.2PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
El ParatióN-etil | NMT 0.2PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
PCNB | NMT 0.1PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
NMT 0.2PPB | Ausente | USP-HPLC. | |||||
MéTodo de esterilizacióN | La alta temperatura y PresióN durante un PeríOdo corto de 5~10 segundos | ||||||
Datos microbiolóGicos | Placa Total Count <1.000 UFC/g | <450 ufc/g | GB 4789.2 | ||||
El total de la levadura y el Moho <100 ufc/g | <100 ufc/g | 4789.15 GB | |||||
E.Coli a estar ausente | Ausente | GB 4789.3 | |||||
Staphylococcus ausentarse | Ausente | GB 4789.4 | |||||
La salmonela a ausentarse | Ausente | 4789.10 GB | |||||
El embalaje y almacenamiento | Envasados en fibra de tambor, el LDPE bolsa dentro.Peso neto:25 kgs/tambor. | ||||||
MantéNgase alejado de la humedad, el fuerte calor y luz solar.En sus envases originales herméTicamente cerrado. | |||||||
Vida de anaquel | 2 añOs si sellado y almacenado en las condiciones recomendadas. |


