Información Básica
- No. de Modelo: YB12864FA
- Uso : LCM de Pequeño Tamaño
- LCD Digital Tipo de módulo : Módulo de conteo
- Tipo de Pantalla Táctil : Resistiva
- Tipo : LCM
- Tiempo De Respuesta : 1ms
- Tecnología de pantalla : STN
- Tipo de módulo de matriz de puntos LCD gráfico : Fila / Columna-Driven
- Modo LCD Drive : Módulo LCD Drive estático
- Personalizado : Personalizado
Información Adicional.
- Trademark: YB12864FA
- Packing: Provide a Serial Port and Parallel Port
- Standard: 128*64
- Origin: Shenzhen
- HS Code: 85312000
- Production Capacity: 5000000
Descripción de Producto
12864FA | |
Peso (kg) | |
Fabricante | YaBin |
Número de serie | YB12864FA |
Formato de pantalla | 128*64 puntos |
La dimensión de esquema | 78(W)*70(H)*12.5(T)mm |
Área visual | 62*44 mm |
La zona activa | 56.27(W)*38.35(H)mm |
Tamaño del carácter | NO |
Tamaño de la diagonal | 3.0 pulg. |
El tamaño de punto (píxel) | 0,39*0.55mm |
Dot Pitch (píxel) | 0,44*0,6 mm |
Paquete de CI | SMT |
IC o equivalente | Ar6963C/T6963C6963/UCi o EQV |
Interface | 8-bitParallel 8080 |
El tipo de pantalla | FSTN/STN |
La luz del sol legible | No |
panel táctil opcional | No |
La relación de contraste (típ.) | No |
La dirección de visualización | 6:00 |
Color de retroiluminación LED | /Azul amarillo verde / gris |
Apariencia | Blanco sobre negro sobre amarillo, azul/verde/blanco, sobre gris |
alimentación (típ.) | 3,3 V/5V |
La corriente de retroiluminación (típico) | 75mA |
La temperatura de funcionamiento | -20ºC~70ºC |
La temperatura de almacenamiento | -30ºC~80°C. |
Si aceptan personalizado | Sí |
El cumplimiento RoHS | Sí |
12864FA | ||||
La definición de interfaz | ||||
El tema | Símbolo | Nivel | Función | |
1 | FG | - | La masa del bastidor | |
2 | VSS | 0V | Tierra de alimentación | |
3 | VDD | +5 V | alimentación para logic | |
4 | VO | - | Ajuste de contraste | |
5 | /WR | L | La señal de escritura | |
6 | /RD | L | Leer la señal | |
7 | /CE | L | Señal de activación de chip | |
8 | C/D | H/L | H:comando L:datos | |
9 | /Resto | L | Leer la señal | |
10-17 | DBO-DB7 | H/L | El bus de datos | |
18 | FS | H/L | Selección de fuente L:8×8 H:6×8 | |
19 | LEDA | +5 V | alimentación para la retroiluminación LED | |
20 | LEDK | 0V | ||
21 | LED | +5 V/Res. | Otro puerto para la retroiluminación LED |
Modelo: YB12864FA (parche) tamaño de la Lattice: instalación de 128 x64 Dimensiones: 78,0 x70.0 X12.5.0 dependiendo de la zona tamaño: 62,0 x44.0 Controlador: T6963C o EQV: 5.0 V de tensión de funcionamiento de las especificaciones del producto: el producto de la STN categorías: matriz de puntos gráfico producto color: azul verde amarillo de la película, membrana de membrana, puede elegir pantalla gris para agregar otro (dólares)
Tipo de Producto
»
»
»