Descripción de Producto
EspecificacióN de producto
VersióN Stand-alone (sistema úNico es la solucióN máS barata para su eleccióN). | |||||||||||
CPU | T10 / A9 (single core de 1GHz) | ||||||||||
La memoria RAM | 256M | ||||||||||
La memoria | 8G | ||||||||||
El modo de reproduccióN | U disco TFT / | ||||||||||
El conector | USB 2.0*2 | ||||||||||
Formatos de foto | JPEG, PNG(ResolucióN máXima15000*15000) | ||||||||||
Formato de víDeo | MPEG2, AVI, MP4, Div,TS,TP,PRT,MKV, MOV, DAT,ASF, WMV, RM, RMVB | ||||||||||
Formatos de audio | MP3,MP2, WMA, WAV | ||||||||||
Idioma de OSD | IngléS, Chino, FrancéS, AlemáN, Italiano, EspañOl, ÁRabe ect. | ||||||||||
Modo de pantalla | ·Caliente unidad flash USB o tarjeta TF para jugar ·El giro de 180 ° ·La pantalla dividida de bucle automáTico/play play ·La reproduccióN de la memoria ·Cambiar la máQuina del tiempo ·Ver subtíTulos | ||||||||||
Copiar imáGenes, víDeos y audio a la unidad USB, e insertar la unidad USB en la máQuina para la visualizacióN automáTica. | |||||||||||
VersióN de Android | |||||||||||
CPU | RK3288 (cuatro núCleos) 1.3 GHz | ||||||||||
La memoria RAM | La memoria DDR3 2G(OpcióN :4G) | ||||||||||
La memoria de almacenamiento | 8G(OpcióN :16G / 32 / 64 G) | ||||||||||
VersióN de Android | Android 6.0 / 7.1. | ||||||||||
Internet | LAN , WIFI(OpcióN :3G/4G) | ||||||||||
Formatos de foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||||||||
Formato de víDeo | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB,DAT,mpg,MPEG,RM, RMVB,MKV, MOV, HDMOV,M4V | ||||||||||
Formatos de audio | MP3, WAV, WMA | ||||||||||
El conector | Usb 2.0*2*1 HDMI / / TF / RJ45*1*1 | ||||||||||
Idioma de OSD | IngléS, Chino, FrancéS, AlemáN, Italiano, EspañOl, ÁRabe | ||||||||||
Software de gestióN remota | Incluido | ||||||||||
ConfiguracióN ampliable). | RK3399 (seis núCleos) a 2 GHz / RAM:2G / La memoria de almacenamiento:16G(32G/64G opcional)/ VersióN de Android Android:7.1~9.1 / conector USB3.0:HDMI /*2*1 / TF / RJ45*1*1 | ||||||||||
La versióN de Windows | |||||||||||
CPU | Los procesadores Intel Core i3 de 2,4 Ghz de frecuencia principal(OpcióN :I3/i5/i7). | ||||||||||
La memoria RAM | DDR3 4G(OpcióN:8G) | ||||||||||
El almacenamiento | 128 g / disco duro SSD de 500G(OpcióN :256G SSD). | ||||||||||
System | Windows7/10 | ||||||||||
IG | Los gráFicos integrados | ||||||||||
Los puertos externos | (1)USB3.0 USB 2.0 /*2*2 (2)HDMI VGA /*1*1(3)LIN fuera de micróFono /*1*1(4)RJ45*1 | ||||||||||
La pantalla táCtil (opcional) | |||||||||||
Modo de contacto | La capacitancia G+G Infrarrojos / Contacto Contacto | ||||||||||
Punto de contacto | 10 puntos tocar | ||||||||||
El tiempo de respuesta | <5ms | ||||||||||
Velocidad de lectura | 200Hz | ||||||||||
La conexióN | La máXima velocidad USB 2.0,3.0 | ||||||||||
Toque de resolucióN | (W) de 4096×4096(D) | ||||||||||
Formas de escritura | Dedo/pen o cualquier otro objeto opaco | ||||||||||
Dureza de la superficie | vidrio templado de 4mm, escala de Mohs 7 anti-explosióN | ||||||||||
La precisióN de posicionamiento | ±1.5mm | ||||||||||
Duro | Sin conduccióN,solo plug and play | ||||||||||
Opciones avanzadas:(esto es para OEM ODM servicios). | |||||||||||
OpcióN | Una extensióN periféRico que se puede conectar al USB/ Puerto serie (interfaz TTL/232):ID reader, un cóDigo bidimensional / escáNer, impresora, lector de IC, sensor de infrarrojos y asíSucesivamente. | ||||||||||
Los medios de comunicacióN publican software | El sistema servidor central B/S de la arquitectura, No importa donde y cuando, puede utilizar la publicacióN de software para el control de la pantalla LCD de la publicidad, se puede dividir la pantalla en dos partes para mostrar diferentes imáGenes, O el control de todas las pantallas en diferentes áReas para jugar el mismo víDeo, o mostrar diferentes víDeos. | ||||||||||
EnvíO y pago | |||||||||||
1.Embalaje:El uso regular fijo del marco de madera fuerte empacado en Caja de madera | |||||||||||
2.EnvíO:DHL, UPS, TNT, EMS courier y otros disponibles como sea necesario. | |||||||||||
3.Hora de entrega:7-15 díAs despuéS de su pago completo |
Los detalles del producto










El pago y envíO

