Descripción de Producto
Los herbicidas Bensulfuron-metil el 95% TC, el 30% WP, el 5% GR, el 60% WDG
La especificacióN.
Nombre comúN | Bensulfuron-metil |
CAS No. | 99283-01-9 |
Nombre quíMico | 2-[[[[[(4, 6-dimethoxy-2-pyrimidinyl) amino de carbonilo]]]] methyl sulfonyl amino áCido benzoico] |
La especificacióN | 95%10%TC, WP, WP, el 30%5%GR |
FóRmula molecular | C15H16N4O7S |
Propiedades quíMicas y fíSicas | El punto de fusióN:185~188°C La presióN de vapor:1.733 ×10-3PA (20°C) Peso molecular:396.3751 Solubilidad:Cloruro de metileno, 11720 mg/L, acetonitrilo, 5380 mg/L, 280 mg/L, el xileno y acetato de etilo, 1660 mg/L, la acetona 1380 mg/L, el metanol, 990 mg/L, hexano 3,1 mg/L, 1200 mg/L de agua. Estabilidad:Estable en el micro de una solucióN alcalina (pH = 8), se descomponen lentamente en la solucióN áCida. Fase 5 vidas medias de 11 díAs, cuando el pH 7 es de 143 díAs |
La toxicidad | Dl50 aguda por víA oral para ratas:>5000 mg/kg. LD50 dermal aguda de las ratas:>2000 mg/kg. |
AplicacióN | Selectivo herbicida sistéMico, absorbida por el follaje y raíCes, con un ráPido traslado a los tejidos meristemáTicos. Selectivo pre y post-emergencia el control de malezas anuales y perennes y ciperáCeas (e.G.Butomus umbellatus, Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Alisma plantago-aquatica, Sparganium erectum, Cyperus spp., Typha spp., etc.) continuamente inundado el arroz, de 30-100 g/ha. |
Embalaje y Entrega | Para el LíQuido:200LTR/tambor, 20 L/tambor, 1L/botella, 500ml/botella, botella de 250ml/100ml/botella. Para el sóLido:25 kg/tambor, 25kg/bolsa 1kg/bolso o en el requisito de cliente. El detalle de entrega:20-30díAs |
Imagen.

Embalaje y envíO.

La certificacióN;
