Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Embalaje y envíO
- Perfil de empresa
- EvaluacióN de usuario
- InformacióN de contacto


El nombre del producto | Sistema de deteccióN de PCR cuantitativa de fluorescencia | |||||
El modelo | FQD-96A | |||||
La capacidad de la muestra | 96 placa de PCR x0.2ml, 12x8-strip tubos, 96*0,2 ml solo tubo(el fondo transparente) | |||||
Sistema de reaccióN | 5~100μL. | |||||
La gama dináMica | 1-1010 | |||||
Certificado de registro de instrumentos méDicos | G.X.Z.20153400273 | |||||
El canal | 4 | |||||
Longitud de onda de emisióN | 500-800nm | |||||
Ruta de la deteccióN de | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
Sonda adecuada.Tinte | FAM,SYBR Green I
| HEX/VIC/TET/joe/CY3/NED/TAMRA | ROX,Texas-ROJO | Cy5
| Cy5.5 | Ruta de acceso reservado |
Longitud de onda de excitacióN | 300~800nm | |||||
Longitud de onda de deteccióN | 500~800nm | |||||
Rango de temperatura del móDulo | 4-105ºC(resolucióN:0.1ºC) withSOAK Baja Temp.FuncióN de almacenamiento | |||||
RampRate | 4.0ºC/s(máX.). | |||||
Temp.PrecisióN de control | ±0.1ºC | |||||
La uniformidad de temperatura. | ≤±0.3ºC | |||||
El modo de control de temperatura. | Modo de bloque de modo andTube (Nivel Automaticcontrolbasedonliquid) | |||||
El modo de funcionamiento | La operacióN continua | |||||
Gradiente de temperatura.Gama | 1-36ºC | |||||
Tapa caliente temp.Gama | 30-110ºC(ajustable, Defaultby105ºC y automáTico de tapa caliente) | |||||
FluorescenceintenseDetection repetibilidad. | El 5% | |||||
El modo de escaneo | AnáLisis de placa completa y la designacióN de anáLisis de la líNea | |||||
La programacióN | Max 20 segmentos para cada programa, los ciclos de 99 máX. | |||||
El modo de funcionamiento | Continuo | |||||
Tiempo de escaneo | 5.5S | |||||
La funcióN especial | El anáLisis automáTico cuantitativos absolutos, en relacióN la cuantificacióN, anáLisis de la SNP, fundiendo curveanalysis,6 zonas de temperatura independiente HRMmulti canales de calibracióN de interferencia, la correccióN de fondo, automáTico de ganancia, paráMetros personalizados,etc. | |||||
Funcionamiento del sistema | Microsoft:Windows7/Windows8.1/ Windows10 Software:Excel2000/2002/2003/2007/2012 | |||||
ConfiguracióN del equipo míN. | RAM:512M,:10GB de espacio de hardware CPU Pentium 4:≥1000MB de memoria virtual | |||||
Fuente de alimentacióN | 100-240 V 50/60 Hz 600W | |||||
La cota(L*W*H) | 410*386*352mm | |||||
MéTodo de puerto | Puerto de datos andBluetoothport SupportUSBandRS232 | |||||
La certificacióN | Ferrotec Peltier/CE/EMC/RoHS2.0/PICC La calidad del producto seguro de responsabilidad civil/DIV/MET | |||||
tamañO de embalaje | 720*680*640 mm | |||||
Peso bruto | 55kg. |
3.CaracteríSticas de máQuina en tiempo real:
* Bloque Completo de la líNea de anáLisis y formulacióN de modo de escaneo, 96 y el doble de color toma solamente 5.5s scaning
* 6 canales fluorescencedetection,no hay interferencia entre canales diferentes.
* DeteccióN de fondo úNico,compatible con bajar el volumen de reaccióN a la 5μL.
* La nueva tapa caliente automáTica,apertura y cierre automáTico que es evitar la evaporacióN de reactivo
* La excitacióN de la fuente de luz LED con larga vida de servicio
* El nuevo móDulo de te con téCnica especial para garantizar una larga vida de servicio
* Disponible para una variedad de la investigacióN cientíFica y aplicaciones clíNicas.
Preguntas frecuentes
1.¿QuéHay de la muestra de Biobase producto?
Podemos enviarle las muestras, pero las mercancíAs y de la muestra se cargan.
2.¿QuéBiobase hora de entrega?
Dentro de 7-15 díAs laborables despuéS de recibir el depóSito.
3.¿QuéBiobase validez de la cita?
Generalmente de 30 díAs como el flete de envíO y la tasa de cambio puede ser fluctuant.
4.¿CuáL es el puerto maríTimo?
Llavero a puerto de Qingdao, China(tambiéN pueden enviar de acuerdo a los clientes"Solicitud)
5.¿Por quéEl paquete?
La pelíCula de la burbuja y el AlgodóN y EstáNdar caja de madera de exportacióN
6.CóMo inspeccionar la mercancíA?
Los productos seráN verificados por nuestro personal de control de calidad en primer lugar, entonces, nuestro gerente de proyecto.
El cliente puede venir y comprobar por síMismos o por terceros verificar estáDisponible.
PóNgase en contacto conmigo
Sharon Zhang (representante de ventas)
Si usted tiene cualquiera de sus necesidades, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo!