Descripción de Producto
1. Los datos del generador
Tensión:
50Hz: 380-400-415V/220-230-240V;
60Hz: 220-380-416-440-480V/110-208-220-240V
Cualquier tensión especial también está disponible en la solicitud del cliente.
El primer poder:
Cumplir con GB/T2820-97(eqv.ISO8528).
Grupo electrógeno puede ejecutar ilimitadamente en virtud de cierto rango de potencia.
Una hora y 10% más de carga en cada 12 horas de funcionamiento está permitido.
Alimentación de reserva:
En espera de poder es el valor límite máximo de salida para el uso de emergencia.
Está fuera de alimentación de aceite,sobrecarga está prohibida
2. Especificaciones principales
Modelo de grupo electrógeno | La KPP33 | La KPP50 | La KPP55 | La KPP66 | |
La potencia nominal | KW/KVA. | 24/30 | 36/45 | 40/50 | 48/60 |
Alimentación de reserva | KW/KVA. | 26.4/33 | 40/50 | 44/55 | 52.8/66 |
La tensión nominal | V | 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V | |||
La velocidad | RPM | 1500/1800 | |||
Frecuencia | Hz | 50/60 | |||
El modelo de motor | 1103A-33G | 1103A-33TG1 | 1104A-44TG1 | 1104A-44TG1 | |
La potencia del motor | KW | 31 | 46.5 | 65.6 | 65.6 |
Forma de admisión de aire | Natural | Turbo | Turbo | Turbo | |
El gobernador | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | |
El cilindro | Cant. | 3 | 3 | 4 | 4 |
La cavidad*Golpe | Mm*mm | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
El desplazamiento | L | 3.3 | 3.3 | 4.4. | 4.4. |
El consumo de combustible | G/kw.h | 211 | 207 | 208 | 208 |
Relación de compresión | 19.25:1 | 17.25:1 | 17.25:1 | 17.25:1 | |
El modelo del alternador | El STF-184G | El STF-224C | El STF-224D | El STF-224E | |
Regulación de voltaje | El AVR | ||||
Método de excitación | Sin escobillas | ||||
El tamaño de tipo abierto | Mm | 1680x810x1150 | 1695x810x1150 | 1850x850x1200 | 1850x850x1200 |
El peso de tipo abierto | Kg. | 860 | 980. | 1080 | 1120 |
Tamaño de la insonorización | Mm | 2000x1050x1300 | 2100x1050x1300 | 2300x1150x1350 | 2300x1150x1350 |
Peso insonorizadas | Kg. | 1220 | 1450 | 1560 | 1800 |
3. Características del producto
(1). El panel de control completo con luz indicadora de encendido y el aceite de la luz.
(2). Parada de emergencia de baja presión de aceite y de alta temperatura del agua.
(3). tanque de combustible grande garantizar la ejecución continua.
(4).Bajo ruido y vibraciones.
(5).La estructura compacta.
(6).Un rendimiento fiable.
(7).Fácil instalación y mantenimiento.
(8).50Hz y 60Hz, ambos están disponibles para la elección