Descripción de Producto
ISO/envíO comercial de acero/transporte de carga y mercancíAs peligrosas/especial/logíStica/mini contenedor
Las descripciones del producto:I.
MINI contenedores | |
Material | Acero al carbono , en China que solemos utilizar Q235, que similar a la categoríA 250 en Australia, tambiéN podemos utilizar Q345 que similar a la categoríA 350 en Australia. Esto le da un valor increíBle a travéS de un gran aumento de la vida del producto. |
El grosor de las placas usadas | 3mm M/S La placa para ambos lados y en 4mm M/S para el suelo.Placas máS gruesas estáN disponibles segúN sus necesidades. |
Otros Especificaciones | 1) RHS 100*50*4 se utilizan para la parte superior rieles, y el borde superior de la placa Soldada continua de RHS 2) una sola pieza forjada orejetas para izar 3) 8mm o 10mm soldado barra plana en los lados 4) Los travesañOs debajo del suelo 5) en líNea recta o curva de diseñO inferior 6) Cuatro orificios de drenaje en el suelo cerca de cuatro esquinas 7) completamente soldado dentro y fuera de |
Opciones | 1) Ruedas 2) tapas 3) Las argollas en la parte superior 4) Canales inferior 5) Una puerta 6) las orejetas de elevacióN |
La pintura | Vamos a pintar cada bandeja de hacer el pedido de su empresa colores, mejorar su imagen de la compañíA con gran mirando las bandejas. Dos veces de imprimacióN + dos veces de la capa superior El cebador :Zinc-based epoxy (gris) La capa superior : (cualquier color) de uretano |
Mini TamañO de contenedor detalles:
Tipo | El tamañO externo(mm) | TamañO interno(mm) | Abra la Puerta TamañO(mm) | |||||
L | W | H | L | W | H | W | H | |
10' | 2991 | 2438 | 2896 | 2840 | 2352 | 2698 | 2341 | 2585 |
9' | 2743 | 2200 | 2560 | 2592 | 2112 | 2378 | 2104 | 2278 |
8' | 2489 | 2000 | 2260 | 2338 | 1912 | 2069 | 1904 | 1978 |
7' | 2235 | 1800 | 1960 | 2121 | 1714 | 1785 | 1704 | 1678 |
6' | 1981 | 1640 | 1660 | 1867 | 1552 | 1493 | 1544 | 1378 |
5' | 1727 | 1480 | 1360 | 1613 | 1392 | 1193 | 1384 | 1078 |
II.Certificaciones:

III. Empresa y fáBrica:

IV.Service
· Buena calidad y el estricto sistema de control de calidad
· Plazos de entrega
·El Precio bajo, especialmente en Australia y Nueva Zelanda
· Servicio postventa perfecto.Si usted tiene cualesquiera preguntas, póNgase en contacto conmigo.
VI.El méTodo de pago
Por lo general, necesitamos un 30% como depóSito, y el equilibrio seráPagado despuéS de enviar la copia escaneada de los documentos como el de B/L, la Factura lista de empaque y asíSucesivamente.
Bienvenido a visitar nuestra fáBrica en China! Ahora que hemos establecido nuestra recepcióN en Shanghai, y voy a recogerle y acompañAr desde el aeropuerto de Pudong.
PóNgase en contacto conmigo si tienes alguna pregunta.
Podemos producir varios contenedores especiales y contenedores ISO/contenedores de carga tambiéN:
1) de los Contenedores, contenedores de carga
2) plano rack
3) el contenedor a granel
4) contenedor de puerta batiente
5) contenedor de doble puerta
6) el contenedor de la puerta lateral
7) El pleno acceso container
8) Gran contenedor
9) de largo contenedor
10) contenedor no estáNdar.
11) los contenedores maríTimos de 10 pies/ 20ft / 30ft/40ft/ 40HC/ 45ft/48ft/51ft/53ft/.
12) contenedor de techo abierto.
13) contenedor cisterna